小鳥のケージサイズ、一泊料金一覧表
メーカー | 商品名 | サイズ | 一泊料金 |
GEX | コトリウム350-U | 約幅35.5×奥行28×高さ44.5cm | \1,000 |
GEX | コトリウム460-U | 約幅46.5×奥行43.5×高さ58.5cm | \1,500 |
サンコー | イージーホーム クリアバード 35-WH | W360×D340×H430mm | \1,000 |
サンコー | イージーホーム ステンレス 35バード-WH(手乗り) |
W360×D340×H430mm | \1,000 |
サンコー | イージーホームバード 35‐BL(手乗り) |
W360×D340×H430mm | \1,000 |
サンコー | バードケージ 40 | W375×D403×H435mm | \1,000 |
サンコー | イージーホームバード 37‐GR(手乗り) |
W380×D430×H470mm | \1,000 |
サンコー | イージーホームステンレス 37バードWH(手乗り) |
W380×D430×H520mm | \1,500 |
サンコー | バードケージ 30 | W423×D305×H420mm | \1,500 |
サンコー | イージーホームバード 40‐BR(手乗り) |
W435×D500×H560mm | \1,500 |
サンコー | イージーホーム クリアバード 40-WH |
W435×D500×H570mm | \1,500 |
サンコー | イージーホーム ステンレス40ハイWH |
W435×D500×H620mm | \1,500 |
サンコー | イージーホーム40ハイ BK(ブラック) |
W435×D500×H620mm | \1,500 |
サンコー | イージーホーム40ハイ WH(ホワイト) |
W435×D500×H620mm | \1,500 |
サンコー | ルーミィ (ベーシック) | W470×D320×H275mm | \1,500 |
サンコー | イージーホーム ステンレス 60 ハイメッシュWH(ホワイト) |
W620×D505×H780mm | \2,000 |
サンコー | イージーホームバード 60‐YE(手乗り) |
W620×D505×H540mm | \2,000 |
サンコー | イージーホーム60 ハイメッシュ WH(ホワイト) |
W620×D505×H780mm( | \2,000 |
サンコー | いっしょにおでかけ ウィズキャリー S |
W242×D165×H165mm | キャリーではお預かりできません |
サンコー | いっしょにおでかけ ウィズキャリー M |
W315×D215×H230mm | キャリーではお預かりできません |
サンコー | ライトキャリー S | 約W250×D340×H290mm | キャリーではお預かりできません |
ホーエイ | ハートフルキャリー | 幅233・奥行き296・高さ305mm | \1,000 |
ホーエイ | ハートフルハウスM | 幅290 ・奥行き365 ・高さ390mm | \1,000 |
ホーエイ | 21デラックスB(21DX‐B) | 幅290・奥行き365・高さ390mm | \1,000 |
ホーエイ | 21デラックスG(21DX‐G) | 幅290・奥行き365・高さ390mm | \1,000 |
ホーエイ | 21手のり | 幅290・奥行き365・高さ390mm | \1,000 |
ホーエイ | 21手のりステンレス | 幅290・奥行き365・高さ390mm | \1,000 |
ホーエイ | ハートフルハウスS | 幅300 ・奥行き245 ・高さ305mm | \1,000 |
ホーエイ | 101角手のりG | 幅320・奥行き260・高さ385mm | \1,000 |
ホーエイ | プチファースト101S | 幅320・奥行き260・高さ385mm | \1,000 |
ホーエイ | 101角G | 幅320・奥行き260・高さ390mm | \1,000 |
ホーエイ | 101アーチ手のりG | 幅320・奥行き260・高さ485mm | \1,000 |
ホーエイ | 101アーチ手のりパステルピンク | 幅320・奥行き260・高さ485mm | \1,000 |
ホーエイ | 101アーチ手のりパステルブルー | 幅320・奥行き260・高さ485mm | \1,000 |
ホーエイ | プチファースト101A | 幅320・奥行き260・高さ485mm | \1,000 |
ホーエイ | R440M‐P | 幅330・奥行き330・高さ515mm | \1,000 |
ホーエイ | 小鳥キャリーミレニアムアーチ ホワイト | 幅340・奥行き240・高さ245mm | \1,000 |
ホーエイ | ミレニアム手のりG | 幅340・奥行き240・高さ360mm | \1,000 |
ホーエイ | ミレニアム手のりP | 幅340・奥行き240・高さ360mm | \1,000 |
ホーエイ | ステンレスキャリープレミアム | 幅355・奥行き257・高さ435mm | \1,000 |
ホーエイ | 35角B(ブラック)2入 | 幅370 ・奥行き415 ・高さ440mm | \1,000 |
ホーエイ | 35角G 2入 | 幅370 ・奥行き415 ・高さ440mm | \1,000 |
ホーエイ | 35角G1×6 | 幅370 ・奥行き415 ・高さ440mm | \1,000 |
ホーエイ | 35角PS(パステル) 2入 | 幅370 ・奥行き415 ・高さ440mm | \1,000 |
ホーエイ | ハートフルハウスL | 幅370 ・奥行き415 ・高さ440mm | \1,000 |
ホーエイ | ハートフルハウス手のり | 幅396 ・奥行き297 ・高さ415mm | \1,000 |
ホーエイ | 21手のりロングGネイビー | 幅290・奥行き365・高さ560mm | \1,500 |
ホーエイ | 35手のり | 幅370 ・奥行き415 ・高さ545mm | \1,500 |
ホーエイ | 35手のりPS2ホワイトネイビー | 幅370 ・奥行き415 ・高さ545mm | \1,500 |
ホーエイ | 35手のりステンレス | 幅370 ・奥行き415 ・高さ545mm | \1,500 |
ホーエイ | 35手のりピュアホワイト | 幅370 ・奥行き415 ・高さ545mm | \1,500 |
ホーエイ | 35手のりホライズンセキセイ | 幅370 ・奥行き415 ・高さ545mm | \1,500 |
ホーエイ | 35オウム | 幅370・奥行き415・高さ600mm | \1,500 |
ホーエイ | 35ロング(35‐L) | 幅370・奥行き415・高さ760mm | \1,500 |
ホーエイ | R440LL‐P | 幅376・奥行き376・高さ555mm | \1,500 |
ホーエイ | 465インコ(465‐2) | 幅465・奥行き465・高さ565mm | \1,500 |
ホーエイ | 465インコ手のりG | 幅465・奥行き465・高さ565mm | \1,500 |
ホーエイ | 465オカメ | 幅465・奥行き465・高さ580mm | \1,500 |
ホーエイ | 465オカメステンレス | 幅465・奥行き465・高さ580mm | \1,500 |
ホーエイ | 465パラキート | 幅465・奥行き465・高さ650mm | \1,500 |
ホーエイ | 465オウム | 幅465・奥行き465・高さ660mm | \1,500 |
ホーエイ | 465オウムステンレス | 幅465・奥行き465・高さ660mm | \1,500 |
ホーエイ | 915オウムステンレス | 幅515 ・奥行き515 ・高さ800mm | \1,500 |
ホーエイ | 915オウム | 幅515・奥行き515・高さ800mm | \1,500 |
ホーエイ | 580手のりワイド | 幅580・奥行き305・高さ415mm | \1,500 |
ホーエイ | EB‐62G | 幅624・奥行き476・高さ667mm | \2,000 |
ホーエイ | EB‐62オウムG | 幅624・奥行き476・高さ667mm | \2,000 |
ホーエイ | EB‐62オウムステンレス | 幅624・奥行き476・高さ667mm | \2,000 |
ホーエイ | EB‐62ステンレス | 幅624・奥行き476・高さ667mm | \2,000 |
ホーエイ | 465トリプル | 幅465・奥行き465・高さ1315mm | お預かりできません |
ホーエイ | 465ロング(465‐L) | 幅465・奥行き465・高さ940mm | お預かりできません |
ホーエイ | 915ハーマー | 幅515・奥行き515・高さ1217mm | お預かりできません |
ホーエイ | ETO‐610シリーズ | 幅624・奥行き476・高さ1428mm | お預かりできません |
ホーエイ | ETB‐960D | 幅964・奥行き668・高さ1487mm | お預かりできません |
ホーエイ | ETO‐960Dステンレス | 幅964・奥行き668・高さ1720mm | お預かりできません |
マルカン | バードパレス・フォレスト | W300×D230×H390 | \1,000 |
マルカン | バードパレス・ピーチ | W350×D260×H440 | \1,000 |
マルカン | バードパレスパーム ピンク | W385XD165XH405 | \1,000 |
マルカン | バードパレスパーム Sアクア | W295×D223×H385mm | \1,000 |
マルカン | バードパレス・コーラル | W300×D230×H390 | \1,000 |
マルカン | バードパレス・マリーン | W345×D280×H470 | \1,000 |
マルカン | バードパレス・クラウン | W350×D280×H450 | \1,000 |
マルカン | バードパレス・クイーン | W370×D400×H435 | \1,000 |
マルカン | バードパレスクリーン ピンク | 420×350×460mm | \1,500 |
マルカン | バードパレスパームL グリーン | W420XD155XH420 | \1,500 |
マルカン | バードパレス・キング | W475×D475×H565 | \1,500 |
マルカン | バードパレスクリーン ブルー | 410×370×160 | \1,500 |
マルカン | バードパレス ロイヤル 桜 | W410×D335×H525mm | \1,500 |
マルカン | バードパレス ロイヤル 竹 | W410×D335×H525mm | \1,500 |
ペットホテル 『予約・見積もり・お問い合わせ』 (ご宿泊条件も併せてご確認ください。) |